Reçine Parametreleri ve İpuçları (Güncel Değil İletişime Geçiniz.)
- Bu reçine parametreleri, 25°C sıcaklık ve %75 bağıl nem ile belirlenmiştir. Test baskısı iyi havalandırılan bir iç mekanda gerçekleştirilmeli.
- Reçine parametrelerini belirlemek için Phrozen_XP_finder.stl (Buradan indirin) test baskı dosyasını kullanıldı. Baskıya başlamadan önce bu STL dosyasını kullanarak reçine parametrelerini test etmeyi deneyin.
- Phrozen Sonic Mighty 12K yalnızca CTB. dosyalarını okuyabilir. Eğer tercih ederseniz başka herhangi bir dilimleme yazılımını da kullanabilirsiniz.
- Baskılarınız yapı plakasına yapışmıyorsa, alt katman maruz kalma süresini artırmayı deneyin veya bizimle iletişime geçin.
Phrozen Reçinesi
Abs-Like Beyaz
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
8K Gri
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2 - 3 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Aqua 8K Kil Kırmızısı
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 7 - 10 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 3 |
Aqua 8K Vanilla
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2 - 3 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Aqua 8K Kar Beyazı
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2 - 3 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 4 |
Aqua Yeşil-Mavi-Gri-Ten Rengi
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Aqua Şeffaf
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 15 - 20 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 3 |
TR250 UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Speed UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 20 - 30 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3 - 4 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Rock-Black Stiff UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 4.5 - 5.0 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Nylon-Green Yüksek
Dayanıklı UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.5 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 3 |
Neon Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 20 - 25 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.5 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 3 |
Döküm Reçinesi - W20 ve W40
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 8 - 10 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 3 |
Döküm Reçinesi - Dental
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 5.5 - 7 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 6 |
Döküm Reçinesi -
Jewelry Violet
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 40 - 50 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 4.5 - 5.5 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 6 |
SC-801 Şeffaf UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3.0 - 4.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Water Washable - Siyah
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 10 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 3 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3 - 4 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 6 |
Water Washable - Gri
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 10 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3 - 4 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 6 |
TR300 Ultra Yüksek
Sıcaklık UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 1.5 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Onyx Rigid Pro410
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 8 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 7.0 - 11 |
Yükselme (mm) | 8 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 6 |
Water-Washable Dental
Model Reçinesi
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 10 - 20 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 6 - 10 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 3 |
Mud-Like
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 40 - 50 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 4.0 - 5.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 5 |
Anycubic Reçinesi
Anycubic UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
ABS-Like+
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Flexible Tough
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.9 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Plant Based
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.7 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Standart+
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Water Washable
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Standart V2
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Anycubic Speed
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Abs V2
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Abs Pro 2
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |